Проектор измерительный JT36 предназначен для измерения и контроля линейных и угловых размеров изделий в проходящем и отраженном свете изделий со сложными очертаниями поверхностей: фрезы, шестерни, метчики, кулачковые шайбы, лекала, перфорированные заготовки, резцы и другой режущий инструмент.
Модель | JT36-500 | JT36-600 |
Диаметр экрана | 500 мм | 600 мм |
Угол поворота | 0° - 360° | 0° - 360° |
Дискретность индикатора поворота | 1' | 1' |
Точность по углу | 6' | 6' |
Кратность увеличения объектива | 5х, 10х, 20х, 50х, 100х | 5х, 10х, 20х, 50х, 100х |
Диаметр объектива | Ø100мм, Ø50мм, Ø25мм, Ø10мм, Ø5мм | Ø120мм, Ø60мм, Ø30мм, Ø12мм, Ø6мм |
Рабочая высота объектива | 102мм, 77мм, 87мм, 76.6мм, 49мм | 102мм, 77мм, 87мм, 76.6мм, 49мм |
Погрешность при увеличении | 0,08% | |
Диапазон измерения по оси Х | 200мм | 300мм |
Диапазон измерения по оси Y | 100мм | 200мм |
Z-ось (фокусировка) | 80 мм | 80мм |
Размеры рабочего столика | 500х260мм | 600х360мм |
Дискретность при линейных перемещениях | 0,001мм | 0,001мм |
Изображение | Обратное | Обратное |
Точность | (4+L/40)мкм | (4+L/40)мкм |
Максимально допустимая нагрузка на рабочий столик | 10кг | 5кг |
Источники света | Вольфрамовая галогенная лампа 12В, 150Вт | Вольфрамовая галогенная лампа 12В, 150Вт |
Питание | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц |
Мощность потребляемая от сети |
не более 500Вт | не более 500Вт |
Габаритные размеры (ш х д х в) | 1420× 1300× 1940 мм | 1420× 1300× 1940 мм |
Вес | 500 кг | 550кг |