Цифровой измерительный проектор JT14A позволяет проводить следующие виды измерений:
Диаметр экрана | 300 мм |
Угол поворота | 0° - 360° |
Шкала индикатора поворота | 1' |
Питание | 220В, 50 Гц |
Изображение | Обратное (Зеркальное) |
Габаритные размеры (ш х д х в) | 410× 650× 1100 мм |
Вес | 80 кг |
Объектив
Кратность увеличения | 10х | 20х | 50х |
Область обзора на объекте | 30 мм | 15 мм | 6 мм |
Рабочее расстояние | 74 мм | 69 мм | 63 мм |
Погрешность увеличения | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Рабочий стол
Площадь рабочего стола | 350х240 мм |
Координата X | 0-150 мм, дискретность 0,001 мм |
Координата Y | 0-100 мм, дискретность 0,001 мм |
Координата Z | 0-100 мм (фокусное расстояние) |
Нагрузка на стол | 10 кг |
Погрешность | (3+L/75) мкм |
Источник света
Освещение по контору | Вольфрамовая галогенная лампа 24В, 150Вт |
Освещение поверхности | Вольфрамовая галогенная лампа 24В, 150Вт |