Доставка по России, Казахстану и Беларуси курьерскими службами и транспортными компаниями
Отгрузка со склада
Все цены указаны с НДС
| Принцип работы |
магнитная индукция / Тип F |
|
| Диапазон измерений | 0 - 1250 мкм | |
| Дискретность индикации | 1 мкм | |
| Погрешность (Н-номинальное значение) | Калибровка нуля | ± (3%Н + 1) мкм |
| Калибровка по двум точкам | ± (1-3%Н + 1) мкм | |
| Статистическая обработка результатов | среднее / максимальное / минимальное значение, количество измерений и среднеквадратическая погрешность | |
| Образец основания | Минимальный радиус кривизны | 1.5 мм на выпуклой поверхности |
| Минимальная зона измерений | диаметр 7 мм | |
| Минимальная толщина стенки | 0.5 мм | |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 40°С | |
| Электрическое питание |
2 батареи типа ААА |
|
| Габаритные размеры | 145х60х27 мм | |
| Масса электронного блока | 130 г | |