Толщиномер покрытий NOVOTEST ТП-1М является универсальным компактным прибором для измерения толщины диэлектрических и электропроводящих покрытий на ферромагнитных и неферромагнитных металлах. При подключении специализированных датчиков измеряет также температуру, влажность, точку росы и шероховатость поверхностей.
Является модифицированной версией популярного NOVOTEST ТП-1. Обновленный корпус снабженный съемным силиконовым противоударным бампером защищает толщиномер от повреждений при падении и иных механических воздействиях.
Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерения РФ № 75717-19
Измерение влажности, точки росы, температуру в процессе проведения окрасочных работ.
Оценка шероховатости поверхности.
Диапазон измеряемых толщин (в зависимости от типа датчика) | 0 мкм ... 60 мм |
Габаритные размеры, мм | 120х60х25 |
Рабочий диапазон температур, ° С | -5С...+40С |
Питание | 2 элемента питания типа ААА |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 20 |
Масса электронного блока с батареей, не более, кг | 0,2 |
Тип датчика | Толщина покрытия | Погрешность измерений | Габаритные размеры датчика, мм |
---|---|---|---|
датчик Ф-0,3* | 0-300 мкм | ±(3% + 1 мкм) | Ø5х40 |
датчик Ф-0,5 | 0-500 мкм | ±(3% + 1 мкм) | Ø8х15 |
датчик Ф-2 | 0-2000 мкм | ±(3% + 2 мкм) | Ø10х35 |
датчик Ф-5 | 0-5000 мкм | ±(3% + 2 мкм) | Ø18х40 |
Тип датчика | Толщина покрытия | Погрешность измерений | Габаритные размеры датчика, мм |
---|---|---|---|
датчик НФ-0,5* | 0-500 мкм | ±(3% + 2 мкм) | Ø12х35 |
датчик НФ-2 | 0-2000 мкм | ±(3% + 2 мкм) | Ø12х35 |
Тип датчика | Толщина покрытия | Погрешность измерений | Габаритные размеры датчика, мм |
---|---|---|---|
датчик М-12* | 0-12 мм | ±(3% + 0,02 мм) | Ø15х50 |
датчик М-30* | 0-30 мм | ±(3% + 0,03 мм) | Ø40х50 |
датчик М-60* | 0-60 мм | ±(3% + 0,05 мм) | Ø70х60 |
Тип датчика | Диапазон измерений | Погрешность измерений | Габаритные размеры датчика, мм |
---|---|---|---|
датчик ДТ* | -50...+125 С | ±1 С | Ø15х45 |
датчик ДТВР* (температуры, влажности и росы) | влажность: 0-100% температура: -50...125С точка росы: -15...40С | ±5% ±1 С ±2 С | Ø15х120 |
Тип датчика | Толщина покрытия | Погрешность измерений | Габаритные размеры датчика, мм |
---|---|---|---|
датчик ДШ* | 2-300 мкм | ± (3% +2 мкм) | Ø18х40 |
*не стандартные датчики (цена отличается от цены стандартных)