Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
Хорошо зарекомендовавший себя в работе люксметр, надёжен и прост в эксплуатации. Доступная цена.
Расчет цилиндрической косинусной насадки люксметра (Результаты исследований показали, что использование стекла МС-13 толщиной более 2,5 мм и высотой выступающей части над корпусом равной 1,5 мм обеспечивают формирование пространственной характеристики с погрешностью не более 5%. Этого вполне достаточно для применения подобной конструкции в рабочих средствах измерения).
 Сертификат ''ТКА-ПКМ'' (*.jpg)
 Описание типа ''ТКА-ПКМ'' (*.rar)
 Руководство по эксплуатации ''ТКА-ПКМ''(31) (*.pdf)
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк | 
| Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 8,0 % | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 5,0 % | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % | 
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) | ± 5,0 % | 
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до +50 °С (не более) | 
  | 
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С | 
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % | 
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | 
| Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм | 
| Фотометрическая головка (не более) | Ø36 х 21 мм | 
| Масса прибора (не более) | 0,4 кг | 
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В | 
