Универсальный магнитометр «Техномаг» предназначен для измерения индукции/напряженности постоянного магнитного поля и ее градиента, пиковых и среднеквадратичных значений индукции/напряженности переменного магнитного поля, пиковых значений индукции/напряженности однократных импульсов магнитного поля. Он позволяет решить широкий круг измерительных задач.

| Диапазон измерения для преобразователя П-1М/С, А/см(мТл) | ±8-2400(1-300) | 
| Диапазон измерения для преобразователя Г-2С, А/м(мкТл) | ±1-1600(1-2000) | 
| Дискретность измерения для преобразователя П-1М/С, А/см(мТл) | 1(1) | 
| Дискретность измерения для преобразователя Г-2С, А/м(мкТл) | 1(1) | 
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, где Н – измеряемая величина | ± (0,03*Н+2) | 
| Диапазон частот переменного магнитного поля, Гц | 0,2-1000 | 
| Базовое расстояние градиентометрического преобразователя, мм | 20 | 
| Длительность однократного импульса магнитного поля, мС | 1- 2500 | 
Таблица сравнения с аналогичными приборами на рынке:
| МФ-24ФМ | МФ-23ИМ | ИМП-6 | ИМАГ-400Ц | ТЕХНОМАГ | |
| Диапазон измерений сильных полей | нет | ±2-1000 мТл | ±1-25 мТл | ±1-95 мТл | ±1-300 мТл | 
| Диапазон измерений слабых полей | ±(3 – 2000) мкТл | ±(500 – 2000) мкТл | ± (12-2000) мкТл | ± (100-2000) мкТл | 
			 ±(1-2000)  | 
| Абсолютная погрешность | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 
| Компенсация внешних полей | Не требуется | Программное | Программное | Нет | Не требуется | 
| Измерение градиента | Да | Нет | Нет | Нет | Да | 
| Тип преобразо- вателя | Феррозонд | Датчик Холла | Датчик Холла | Датчик Холла | Датчик Холла Магниторе- зистивный | 
| Типы измеряемых полей | 
 | ||||
| -переменное | нет | да | нет | да | да | 
| -импульсное | нет | да | нет | да | да | 
| -постоянное | да | да | да | да | да | 
| Габариты ДхШхВ | 160х83х36 | 120х60х25 | 170х70х25 | 110х55х25 | 130х66х24 | 
 
| Электронный блок | 1 шт. | 
| Сетевое зарядное устройство | 1 шт. | 
| Кабель USB-miniUSB | 1 шт. | 
| Преобразователь П-1М | по запросу | 
| Преобразователь П-1С | по запросу | 
| Преобразователь Г-2С | по запросу | 
| Паспорт (руководство по эксплуатации) | 1 шт. | 
| Кейс (сумка) для транспортировки | 1 шт. | 
| Калибровочное устройство №1 | 1 шт. | 
| Калибровочное устройство №2 | 1 шт. |