Вискозиметры TQC Sheen используется в соответствии со стандартами: DIN53211 и ГОСТ 8420.
|
Тип вискозиметра |
DE 10 |
DR 10 |
| Материал чашки | анодированный алюминий | сталь |
| Материал сопла | сталь | сталь |
| Объем | 100 мл | |
| Вес | 212-214 гр | 603-606 гр |
|
Размер |
91*74 мм | |
| Артикул | Описание |
| VF2000 | Чашечный вискозиметр TQC Sheen (алюминий), диаметр сопла 2 мм |
| VF2001 | Чашечный вискозиметр TQC Sheen (алюминий), диаметр сопла 3 мм |
| VF1999 | Чашечный вискозиметр TQC Sheen (алюминий), диаметр сопла 4 мм (DIN 53211) |
| VF2003 | Чашечный вискозиметр TQC Sheen (алюминий), диаметр сопла 6 мм |
| VF2004 | Чашечный вискозиметр TQC Sheen (алюминий), диаметр сопла 8 мм |
| VF2015 |
Чашечный вискозиметр TQC Sheen (сталь), диаметр сопла 4 мм (DIN 53211) |