Это портативный прибор, использующий в своей работе магнитный метод контроля для точных измерений толщины немагнитных материалов (пластик, стекло и т.п.). Прибор Magna-Mike прост в использовании: измерения производятся магнитным датчиком, который должен быть расположен с одной стороны контролируемого изделия, и стальным шариком (шайбой или отрезком проволоки), т.е. ответной частью помещенной с противоположной датчику стороны изделия.
Магнитный датчик измеряет расстояние до шарика или пластины, используя так называемый эффект Холла. Результаты измерений сразу же передаются на большой экран толщиномера и отображаются в цифровом виде.
Два новых вида датчиков
В комплект толщиномера Magna-Mike входят Прямой и Г-образный магнитные датчики с защитными колпачками. Защитные колпачки позволяют увеличить срок службы датчиков, тем самым уменьшив затраты по замене.
Диапазон измерения толщины от 0,001 до 25,4 мм
Толщиномер Magna-Mike имеет обширный список комплектующих (пять шариков различного диаметра, два диска и проволока), что служит залогом эффективной работы с прибором.
| Комплектующие | Минимальная толщина | Максимальная толщина | Точность датчиков | |
| Стандартная калибровка |
Расширенная калибровка |
|||
| Шарик 1,58 мм (80TB1) | 0,001 мм | 2,03 мм | 4 % | 3 % |
| Шарик 3,17 мм (80TB2) | 0,001 мм | 6,1 мм | 4 % | 2 % |
| Шарик 4,76 мм (80TB3) | 0,001 мм | 9,1 мм | 3 % | 1 % |
| Шарик 6,35 мм (80TB4) | 0,001 мм | 9,1 мм | 3 % | 1 % |
| Магнитный шарик 4,76 мм (86TBM3) | 4,06 мм | 19,05 мм | 3 % | 1 % |
| Магнитный шарик 6,35 мм (86TBM4) | 4,06 мм | 25,4 мм | 3 % | 1 % |
| Плоский диск 12,7 мм (80TD1) | 0,001 мм | 9,1 мм | 3 % | 2 % |
| Диск с V-образной кромкой 6,35 мм (80TD2) | 0,001 мм | 6,0 мм | 3 % | 2 % |
| Стальная проволока диаметром 1,14 мм (86TW1) | 4,06 мм | 12,7 мм | 3 % | 2 % |
Примечание: Абсолютная погрешность = +/- [(относит. погрешность x значение толщины) + 0,003 мм]
Встроенный буквенно-цифровой регистратор данных
Magna-Mike снабжен расширенным буквенно-цифровом файловым регистратором данных, который предназначен для сохранения и передачи результатов измерений во внешние приложения.
Это означает, что у Вас есть возможность сохранять показания измерений толщины в одном из 4-х стандартных форматов файлов: инкрементный, последовательный, последовательный с пользовательской точкой и 2-мерная сетка.
| Размеры | 236х167х70 мм |
| Вес | 1,68 кг c литий-ионной батареей |
| Клавиатура | Английская, японская, китайская, международная |
| Языки интерфейса | Английский, испанский, французский, немецкий, японский, китайский, португальский, шведский, норвежский, голландский, польский, русский, венгерский, чешский, итальянский |
| Сохранение данных | Встроенная съёмная MicroSD карта памяти на 2 Гб |
| Время работы от батареи | от 12 до 13 часов (литий-ионные) |
| Питание | От сети переменного тока 100-120 В , 200-240 В |
| Тип дисплея | Цветной трансфлективный ЖК-дисплей VGA (640 x 480) |
| Размер дисплея (ШхВ, диаг.) | 117 мм X 89 мм, 146 мм |
| Режим Мин/Макс | Частота обновления данных 60Гц |
| Частота обновления изображения | 4, 8, 16 и 20 Гц |
| Сигнализация | Высокий и низкий пороги сигнализации |
| Дискретность | 0,1 мм, 0,01 мм и 0,001 мм (в зависимости от диапазона толщины) |
| Регистратор данных | Встроенный буквенно-цифровой файловый регистратор данных |
Датчики
| 86PR-1 | Стандартный прямой датчик 82,3 мм в длину с диаметром 18,62 мм |
| 86PR-2 | Г-образный датчик с наконечником 58,84 мм x 18,62 мм и длиной 178,57 мм |
Климатические испытания
| Устойчивость к вибрации | MIL-STD-810G, Метод 514.6, Процедура I |
| Устойчивость к падению | MIL-STD-810G, Метод 516.6, Процедура IV |
| Устойчивость к ударам | MIL-STD-810G, Метод 516.6 |
| Отвечает требованиям | IP67 Да |
Входы/Выходы
| USB | Внешний порт USB 2.0 |
| RS-232 | Да |
| Карта памяти | Макс. емкость: съемная карта памяти MicroSD на 2 Гб |
| Выход видеосигнала | Стандартный выход VGA |
| Ножная педаль (опция) | Программируемая (Save, Send, Meas или Q-Cal) |
| Диапазон рабочей температуры | от -10°C до 50°C |
Выбор одного из:
Дополнительные комплектующие