Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Диапазон атмосферного давления | 80 ÷ 110 кПа |
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм | ± 8,0 % |
Диапазон измерений энергетической освещённости в спектральном диапазоне УФ-(А+В) (280 ÷ 400) нм | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 0,2 °С |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха, °С от -30 до -10 включительно свыше -10 до +15 включительно свыше +25 до +45 включительно свыше +45 до +60 |
± 0,3 °С ± 0,1 °С ± 0,1 °С ± 0,3 °С |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха |
5 ÷ 98 % |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 3,0 % отн.вл. |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха при изменении температуры воздуха на каждые 10°С в диапазоне от -30 до +15 и св.+25 до +60 °С | ± 3,0 % отн.вл. |
Диапазон измерений скорости движения воздуха | 0,1 ÷ 20 м/с |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений скорости движения воздуха (V) в диапазоне от +15 до +25 °С : | |
– в диапазоне (0,1 ÷ 1,0) м/с | ± (0,045 + 0,05·V) м/с |
– в диапазоне (>1,0 ÷ 20) м/с | ± (0,1 + 0,05·V) м/с |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха при изменении температуры воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от -30 до +15 и свыше +25 до +60 °С, в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности | ± 1,0 |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30 до 15 и св. +25 до 60 °С | ± 3,0 % |
В приборе комбинированном “ТКА-ПКМ”(62) реализована опция измерения усреднённого за определённый промежуток времени (100 с) скорости движения воздуха (в соответствии с рекомендациям к СанПиН, см., например, Руководство «Физические факторы. Эколого-гигиеническая оценка и контроль». М. «Медицина», 1999, т.2., стр. 416).
Блок обработки сигналов | 160 х 86 х 31 мм |
Измерительная головка | 425 х 48 х 55 мм |
Масса прибора (не более) | 0,45 кг |
Для питания приборов используется NiMH аккумуляторная батарея – типоразмер батареи «Крона» |
8,4 В |