Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % |
Диапазон атмосферного давления | 80 ÷ 110 кПа |
Свидетельство об утверждении типа СИ, РФ до 23.09.2024 г. (*.pdf)
Методика поверки МП-242-1969-2016 (*.pdf)
Руководство по эксплуатации ‘ТКА-ПКМ'(42) (*.pdf)
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм | ± 8,0 % |
Диапазон измерений энергетической освещённости в спектральном диапазоне УФ-(А+В) (280 ÷ 400) нм | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 0,2 °С |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха, °С от -30 до -10 включительно свыше -10 до +15 включительно свыше +25 до +45 включительно свыше +45 до +60 | ± 0,3 °С ± 0,1 °С ± 0,1 °С ± 0,3 °С |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 5 ÷ 98 % |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 3,0 % отн.вл. |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые 10°С в диапазоне от -30 до +15 и св.+25 до +60 °С | ± 3,0 % отн. вл. |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30 до +15 и св.+25 до +60 °С | ± 3,0 % |
Габаритные размеры:
– блок обработки сигналов (не более) | 130 х 70 х 30 мм |
– фотометрическая головка с зондом (не более) | 230 х 48 х 55 мм |
Масса прибора (не более) | 0,3 кг |
Элемент питания – типоразмер батареи «Крона» |
9 В |