диапазон измерения (по стали) | 0,6...500 мм |
рабочие частоты преобразователя | 2,5; 5,0; 10 МГц |
погрешность измерения глубины залегания дефекта | ± (0,1 + 0,005 Н) мм |
диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | 100...9999 м/с |
дискретность установки скорости ультразвука | 1 м/с |
память | отсутствует |
интерфейс связи с персональным компьютером | отсутствует |
диапазон рабочих температур | -30 ...+50 °С |
электрическое питание: - сеть переменного тока - аккумуляторное |
220 В 50 Гц 2,4 В |
время непрерывной работы | не менее 20 часов |
степень защиты корпуса | IP 65 |
Габаритные размеры | не более 125 х 60 х 35 мм |
масса электронного блока | не более 0,27 кг |
Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2 (блок электронный) | 1 шт. |
УЗ ПЭП П112-5-10/2-Т-003* | 1 шт. |
Блок питания GS12E05-P1I | 1 шт. |
Транспортная тара | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации «Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2. ЛИВЕ.415119.018 РЭ» | 1 шт. |
Паспорт «Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2. ЛИВЕ.415119.018 ПС» | 1 шт. |
Методика поверки «Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2. ЛИВЕ.415119.018 МП» | 1 шт. |
* - По желанию Заказчика УЗ ПЭП П112-5-10/2-Т-003 может быть заменен на другой УЗ ПЭП из списка, приведенного в таблице «Дополнительные комплектующие». |
УЗ ПЭП П112-2,5-12/2-Т-003 |
УЗ ПЭП П112-5-10/2-Т-003 |
УЗ ПЭП П112-10-6/2-Т-003 |
Чехол для электронного блока |
Сумка для переноски |