Доставка по России, Казахстану и Беларуси курьерскими службами и транспортными компаниями
Отгрузка со склада
Все цены указаны с НДС
Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ-415 предназначен для:
| количество независимых ультразвуковых каналов | 8 |
| диапазон контроля (по стали) | от 2 до 15000 мм |
| дискретные рабочие частоты | 0.4; 1.25; 1.8; 2.5; 5.0; 10.0; 15.0 МГц |
| диапазон рабочих частот приёмного такта | от 0,2 до 20 мГц |
| диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | от 100 до 15000 м/с |
| частота повторения зондирующих импульсов | 30, 60, 120, 250, 500, 1000, 2000 Гц |
| диапазон регулировки усиления | от 0 до 120 дБ с дискретностью 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 дБ |
| отсечка | линейная, компенсированная, от 0 до 100% высоты экрана |
| развертка | тип А, В, С |
| диапазон задержки развертки | от -30 до 15000 мм |
| погрешность измерения глубины залегания дефектов | ± (0,05 + 0,01 H) мм |
| дискретность измерения расстояний | 0,01 мм |
| диапазон регулировки ВРЧ | от 0 до 100 дБ |
|
память: – настроек – изображений развёртки типа А – изображений развёртки типа B – изображений развёртки типа C |
3000 3000 1000 200 |
| интерфейс связи с персональным компьютером | USB |
| размер рабочей части экрана | 152 x 91 мм |
|
электрическое питание: – аккумуляторное – сеть переменного тока |
11 В 220 В, 50 Гц |
| время непрерывной работы | не менее 9 час |
| диапазон рабочих температур | от -10 до + 50 °С |
| степень защиты корпуса | IP 64 |
| габаритные размеры (без ручки для переноса) | 290x190x100 мм |
| масса электронного блока | не более 4,2 кг |
| Электронный блок дефектоскопа "Пеленг-415" (УД5-415) | 1 шт. |
| УЗ ПЭП | 8 шт. * |
| Кабель соединительный (УЗ ПЭП/электронный блок) | 8 шт.** |
| Кабель соединительный (компьютер/электронный блок) | 1 шт. |
| Блок аккумуляторный | 1 шт. |
| Блок аккумуляторный резервный | 1 шт.*** |
| Источник питания сетевой | 1 шт. |
| Программное обеспечение | 1 к-кт |
| Чехол | 1 шт.*** |
| Сумка для переноски | 1 шт. |
|
Дефектоскоп ультразвуковой "Пеленг-415" (УД5-415). Руководство по эксплуатации. ЛИВЕ.415119.031 РЭ |
1 экз. |
|
Дефектоскоп ультразвуковой "Пеленг-415" (УД5-415). Паспорт. ЛИВЕ.415119.031 ПС |
1 экз. |
|
Дефектоскоп ультразвуковой "Пеленг-415" (УД5-415). Методика поверки. ЛИВЕ.415119.031 МП |
1 экз. |
|
* - Количество и тип УЗ ПЭП в комплекте поставки - по заказу потребителя из прилагаемой номенклатуры УЗ ПЭП |
|
|
** - при поставке преобразователей типа П112 кабель конструктивно может входить в УЗ ПЭП |
|
|
*** - Поставляется за дополнительную плату по заказу потребителя. |
|