Компания TQC Sheen разработала и изготовляет большой ассортимент датчиков для регистратора температуры TQC CurveX-3.Температурные датчики специально разработаны для измерения температуры воздуха в печи и температуры поверхности детали в печи. Все датчики изготовлены из термопары типа «К» 1 класса, что гарантирует высочайшую точность измерений. Используемые магниты и пружины выполнены из высокотемпературных сплавов, которые не разрушаются и не теряют своих свойств в широком температурном диапазоне. Различные типы датчиков позволяют проводить измерения на каждой детали независимо от ее формы или размера.
Для получения точных результатов все датчики спроектированы с учетом следующих особенностей:
Датчики для измерения температуры воздуха | ||
Магнитный | Датчик для измерения температуры воздуха с магнитным креплением на основе самарий-кобальтового магнита.Идеален для измерения профилей температуры в печи во время процесса отверждения. | --- |
Датчик-зажим | Компактный датчик с креплением типа "крокодил" для измерения температуры воздуха. | --- |
Инфракрасный | Инфракрасный датчик позволяет получить профиль инфракрасного излучения в печи. Конструктивная особенность датчика позволяют получать хорошо воспроизводимые результаты измерения. Важно понимать, что реальная температура не обязательно соответствует температуре инфракрасного датчика. | |
Датчики для измерения температуры поверхности | ||
Магнитный | Компактный по размеру и небольшой по весу датчик оснащен сильным самарий-кобальтовым магнитом. Магнит изолирован от рабочей части датчика, чтобы не воздействовать на температуру изделия. Датчик удобен для использования на круговых поверхностях, например на трубах. | |
Датчик-зажим | Компактный датчик с креплением типа "крокодил" для измерения температуры поверхности материалов. Серебряный наконечник термодатчика изолирован от зажима керамическим изолятором. | |
Инфракрасный | Инфракрасный датчик позволяет получить профиль инфракрасного излучения в печи. Конструктивная особенность датчика позволяют получать хорошо воспроизводимые результаты измерения. Важно понимать, что реальная температура не обязательно соответствует температуре инфракрасного датчика. | |
Универсальные датчики (поверхность/воздух) | ||
Кольцо d=6мм | Универсальный датчик с наконечником в виде алюминиевого кольца. | --- |
Проволочный | Универсальный датчик для измерения температуры поверхности и воздуха. Рабочая часть датчика – это открытая термопара, которая может быть присоединена к исследуемой поверхности клейкой лентой или механическим путем. |
Длина кабеля, см | Тип измерения | Тип датчика |
Max T измерения, ºC |
150/300/500 | воздух | датчик-зажим | 300 ºC |
150/300/500 | воздух | магнитный | 300 ºC |
150/300/500/1050 | поверхность | датчик-зажим | 300 ºC |
150/300/500/1050 | поверхность | магнитный | 300 ºC |
150/300/500 | универсальный | кольцо | 300 ºC |
150/300/500 | универсальный | проволочный | 300 ºC |
150/300 | поверхность | магнитный | 480 ºC |
150/300 | поверхность | датчик-зажим | 480 ºC |
150/300 | универсальный | кольцо | 480 ºC |
150/300 | универсальный | проволочный | 480 ºC |
150/300 | воздух | датчик-зажим | 480 ºC |
150/300/500 | универсальный | кольцо | 1000 ºC |
150/300 | универсальный | проволочный | 1000 ºC |
150 | поверхность | датчик-зажим | 480 ºC |
150/500 | поверхность | магнитный | 480 ºC |
150/500 | воздух | датчик-зажим | 480 ºC |