Видеопрезентация Дюрометра от компании TIME Group
Шкала измерения | «D» Шора |
Соответствие требованиям стандартов | DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619, JIS K 7215 |
Отображение результатов | твердость, усредненное, максимальное значения (фиксация пикового значения), степень разрядки источника питания |
Вывод результатов измерений | USB |
Диапазон измерений | 0-100 единиц по шкале «D» Шора |
Погрешность измерений | в пределах 20-90 единиц по шкале «D» Шора, погрешность ± 1 HD |
Дискретность измерений | 0.1 единицы |
Диапазон рабочих температур | 0 – 40°С |
Питание | Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея |
Габаритные размеры | 173 x 56 x 42 мм |
Масса электронного блока | 200 г |
Опции: