Адгезиметр-нож многолезвийный NOVOTEST АН-1 простой и наглядный прибор для определения адгезии (силы сцепления) методом надрезов.
Прибор соответствует следующим стандартам:
ГОСТ 15140, ISO 2409, ISO 16276-2, ISO 2409, DIN 53151, ASTM В 335, ASTM D 3002, BS 3900-E6, BS EN ISO 2409, NF T 30-038.
Определение силы сцепления (адгезии) лакокрасочных покрытий толщиной до 200 мкм на изогнутых и плоских поверхностях. Для этого используется метод надрезов (как решетчатых так и параллельных) в соответствии с ГОСТ 15140, ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM В 3359.
При использовании метода решетчатых и параллельных надрезов исследуемое покрытие прорезается специальным многолезвийным инструментом насквозь до подложки с шагом между лезвиями 1, 2 и 3 мм. В итоге получаются решетка или полосы с одинаковым шагом. Затем на очищенном месте среза оценивается визуальным методом величина адгезии.
Адгезиметр-нож NOVOTES АН-1 представляет из себя рукоятку из пластика с закрепленной на ней металлической головкой. На головке установлен многолезвийный нож изготовленный из инструментальной стали. У каждого ножа имеется два опорных и шесть основных лезвия. При необходимости, для затупившихся лезвий разрешена заточка.
Оценка адгезии по четырех-балльной системе в соответствии с ГОСТ 15410-78
Балл | Описание | Внешний вид поверхности |
---|---|---|
1 | Края надрезов полностью гладкие, нет признаков отслаивания ни в одном квадрате решетки | |
2 | Незначительное отслаивание покрытия в виде мелких чешуек в местах пересечения линий решетки. Нарушение наблюдается не более, чем на 5 % поверхности решетки | |
3 | Частичное или полное отслаивание покрытия вдоль линий надрезов решетки или в местах их пересечения. Нарушение наблюдается не менее, чем на 5 % и не более, чем на 35% поверхности решетки | |
4 | Полное отслаивание покрытия или частичное, превышающее 35 % поверхности решетки | ---------- |
Оценка адгезии по шести-балльной системе в соответствии с ASTM В 3359, метод В
Балл | Описание | Внешний вид поверхности |
---|---|---|
0 | Края надрезов полностью гладкие; ни один из квадратов решетки не отслоился. | |
1 | Отслоение мелких чешуек покрытия на пересечении надрезов; площадь отслоений немного превышает 5% площади решетки. | |
2 | Покрытие отслоилось у краев и/или на пересечении надрезов; площадь отслоения значительно превышает 5%, но не более 15% площади решетки. | |
3 | Покрытие отслоилось вдоль краев надрезов частично или полностью широкими полосами и/или на различных частях квадратов; площадь отслоения значительно превышает 15%, но не более 35% площади решетки. | |
4 | Покрытие отслоилось вдоль краев надрезов широкими полосами и/или некоторые квадраты отделились частично или полностью; площадь отслоения значительно превышает 35%, но не более 65% площади решетки. | |
5 | Любая степень отслаивания, которую нельзя классифицировать 4-м баллом шкалы. | ---------- |
АН-1 | АН-1М | |
---|---|---|
Количество резаков | 3 | 1 |
Шаг между рабочими лезвиями, мм | 1, 2, 3 (другие шаги лезвий резака - по заказу) | 1 или 2 или 3 (другие шаги лезвий резака - по заказу) |
Количество рабочих лезвий | 6 | 6 |
Толщина покрытия, мкм | <60 шаг 1 мм; 60-120 шаг 2 мм; 120-200 шаг 3 мм | <60 шаг 1 мм; 60-120 шаг 2 мм; 120-200 шаг 3 мм |
Баллы определения и оценки адгезии | 1-4 (по ГОСТ 15140 метод решетчатых надрезов); 1-3 (по ГОСТ 15140 метод параллельных надрезов); 0-5 (по ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM D3359 ) | 1-4 (по ГОСТ 15140 метод решетчатых надрезов); 1-3 (по ГОСТ 15140 метод параллельных надрезов); 0-5 (по ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM D3359 ) |
Габаритные размеры, мм не более | 170х50х50 | 170х50х50 |
Возможно 2 варианта постаки: АН-1 (с 3 лезвиями) и АН-1М (с 1 лезвием на выбор).