Основное преимущество токоизмерительных клещей RGK CM-10 заключается в бесконтактном методе замеров, благодаря чему не требуется отключать провода или производить врезку в изоляцию, что особенно важно для проводников, расположенных за пределами помещений. Устройство позволяет быстро проверять ток в толстых силовых кабелях и сравнивать распределение нагрузки в трехфазных сетях.
При подключении щупов прибор определяет ноль и фазу, значения сопротивления, тестирует диоды и конденсаторы, а также могут прозванивать цепи. Расчет коэффициента заполнения будет полезен при работе с импульсным оборудованием. Все эти возможности отлично дополняют функционал устройства и помогают проводить комплексные обследования сетей и оборудования.
Функция NCV работает как детектор напряжения и может применяться, например, для того, чтобы проверить обесточена розетка или нет. Достаточно поднести переднюю часть электроизмерительных клещей RGK CM-10 к силовой линии - и светозвуковая индикация сообщит о наличии сигнала. Дополнительно можно активировать низковольтный режим для фиксации показаний в диапазоне 24 - 72 В.
Полученные значения фиксируются на экране кнопкой HOLD, благодаря чему их удобно заносить в журнал. Клещи защищены от повышенного напряжения по стандартам CAT II 600В/CAT III 300В и могут применяться для диагностики коммутационного оборудования, распределительных щитов и других элементов электросетей. Автоматическое отключение после 15 минут бездействия экономит заряд элементов питания.
Параметры измерения силы переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений, А | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, А |
6,000 | от 50 до 100 | 0,001 | ±(0,04*I+10 е.м.р.) |
60,00 | 0,01 | ±(0,02*I+10 е.м.р.) | |
600,0 | 0,1 | ||
Примечание – I - измеренное значение силы переменного тока, А | |||
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
Пределы измерений, В | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В |
6,000 | от 45 до 400 | 0,001 | ±(0,01*U+5 е.м.р.) |
60,00 | 0,01 | ±(0,008*U+5 е.м.р.) | |
600,0 | 0,1 | ||
Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, В |
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
600,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
6,000 В | 0,001 В | ±(0,005*U+2 е.м.р.) |
60,00 В | 0,01 В | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
600,0 В | 0,1 В | |
Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В | ||
Параметры измерения частоты | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Гц, кГц, МГц |
60,00 Гц | 0,01 Гц | ±(0,001*F+4 е.м.р.) |
600,0 Гц | 0,1 Гц | |
6,000 кГц | 0,001 кГц | |
60,00 кГц | 0,01 кГц | |
600,0 кГц | 0,1 кГц | |
10,00 МГц | 0,01 МГц | |
Примечания: F – измеренное значение частоты, Гц, кГц, МГц;Нижний предел измерений – 10 Гц | ||
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основ-ной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01*R+2 е.м.р.) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,008*R+2 е.м.р.) |
60,00 кОм | 0,01 кОм | |
600,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,02*R+5 е.м.р.) |
60,00 МОм | 0,01 МОм | |
Примечание – R - измеренное значение электрического сопротивления по-стоянному току, Ом, кОм, МОм | ||
Параметры измерения электрической емкости | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ, мФ |
6,000 нФ | 0,001 нФ | ±(0,04*C+10 е.м.р.) |
60,00 нФ | 0,01 нФ | |
600,0 нФ | 0,1 нФ | |
6,000 мкФ | 0,001 мкФ | ±(0,04*C+5 е.м.р.) |
60,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
600,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
6,000 мФ | 0,001 мФ | ±0,1*C |
60,00 мФ | 0,01 мФ | |
Примечание – C - измеренное значение электрической ёмкости, нФ, мкФ, мФ |
Температурные коэффициенты | |
---|---|
Модификация | Температурный коэффициент/°С |
RGK CM-10 | 0,1 |
Общие характеристики | |
Наименование характеристики | Значение |
Разрядность дисплея | 6000 |
Отображение полярности | автоматическая |
Защита от перегрузки | 600 В RMS |
Индикация перегрузки | "OL" или "-OL" |
Ошибка при отклонении исследуемого проводника от центрального положения между зажимами клещей | дополнительная погрешность ± 1,0% |
Диаметр захвата, мм | 28 |
Рабочая высота над уровнем моря, м | до 2000 |
Класс защиты от перенапряжения | САТ II 600 В |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха, |
от 0°С до +50°С 80% при температуре от 0 до +30 °С 75% при температуре св. +30°С до +40°С 45% при температуре св. +40°С до +50°С |
---|---|
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от +18°С до +28°С от 30 до 80% |
Температура хранения Влажность хранения |
от -20°С до +60°С до 80% |
Степень загрязнения | 2 |
Питание | 2 батарейки ААА, 1,5 В |
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока, В |
3 |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота) | 215 x 73 x 37 мм |
Масса, (без батарей) | 0,226 кг |